تانک ازت 35 لیتری دهانه گشاد برای نگهداری و محافظت از نیتروژن مایع در آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بزرگ استفاده میشود.
مشخصات | توضیحات |
نوع | دارای کنیستر |
تولید کننده | تانک ازت کمپانی YDS چین |
دهانه داخلی تانک ازت: | 170 میلیمتر |
قطر بیرونی تانک ازت: | 446 میلیمتر |
ارتفاع تانک ازت: | 690 میلیمتر |
تعداد کنیستر | 6 عدد |
وزن خالی: | 14 کیلوگرم |
مدت نگهداری: | 106 روز |
میزان تبخیر: | 0/297 لیتر در روز |
از مخازن نیتروژن مایع در موارد مختلفی استفاده میشود و این مخازن با نام هایی همچون “تانک ازت مایع”، “کانتینر ازت”، “تانک نیتروژن مایع” و فلاسک نیتروژنی نیز شناخته میشوند. تانک های ازت کاربرد های متفاوتی دارند و بر اساس نوع استفاده، پیچیدگی ساخت و حجم آنها متفاوت است. محصول معرفی شده “تانک ازت 35 لیتری” یکی از مخازنی است که در امور آزمایشگاهی استفاده میشود.
از مخازن نیتروژن مایع 35 لیتری دهانه گشاد برای نگهداری نمونه های آزمایشگاهی استفاده می شود. آنها معمولاً در آزمایشگاه ها و سایر محیط های علمی برای اهداف مختلفی استفاده میشوند، از جمله:
لیست سایر اسامی معرفی شده تانک ازت 35 لیتری دهانه گشاد:
لینک محصول در پینترست:
چرخ حمل تانک ازت مایع (تانک نیتروژن) به منظور جابجا کردن مخازن ازت مایع روی سطوح مختلف ساخته شده اند که در اندازه های مختلف وجود دارند و میتوانند مخازن نیتروژن مایع را به آسانی در حجم های مختلف و وزن های مختلف جابجا کنند.
مشخصات | توضیحات |
نوع | دارای کنیستر |
تولید کننده | کمپانی MVE آمریکا |
دهانه داخلی تانک ازت: | 55 میلیمتر |
قطر بیرونی تانک ازت: | 368 میلیمتر |
ارتفاع تانک ازت: | 627 میلیمتر |
تعداد کنیستر | 6 عدد |
وزن خالی: | 8.6 کیلوگرم |
مدت نگهداری: | 113 روز |
میزان تبخیر: | 0/115 لیتر در روز |
مشخصات | توضیحات |
نوع | دارای کنیستر |
تولید کننده | تانک ازت کمپ انی YDS چین |
دهانه داخلی تانک ازت: | 80 میلیمتر |
قطر بیرونی تانک ازت: | 300 میلیمتر |
ارتفاع تانک ازت: | 540 میلیمتر |
تعداد کنیستر | 6 عدد |
وزن خالی: | 6/5 کیلوگرم |
مدت نگهداری: | 48 روز |
میزان تبخیر: | 0/21 لیتر در روز |
از تانک نیتروژن مایع 20 لیتری برای ذخیره و انتقال نیتروژن مایع استفاده می شود. آنها معمولاً در آزمایشگاه ها و سایر محیط های علمی برای اهداف مختلفی استفاده میشوند.
مشخصات | توضیحات |
نوع | دارای کنیستر |
تولید کننده | تانک ازت کمپانی YDS چین |
دهانه داخلی تانک ازت: | 50 میلیمتر |
قطر بیرونی تانک ازت: | 409 میلیمتر |
ارتفاع تانک ازت: | 640 میلیمتر |
تعداد کنیستر | 6 عدد |
وزن خالی: | 12/5 کیلوگرم |
مدت نگهداری: | 106 روز |
میزان تبخیر: | 0/19 لیتر در روز |
مشخصات | توضیحات |
نوع | دارای کنیستر |
تولید کننده | کمپانی MVE آمریکا |
دهانه داخلی تانک ازت: | 55 میلیمتر |
قطر بیرونی تانک ازت: | 261 میلیمتر |
ارتفاع تانک ازت: | 550 میلیمتر |
تعداد کنیستر | 6 عدد |
وزن خالی: | 5.6 کیلوگرم |
مدت نگهداری: | 73 روز |
میزان تبخیر: | 0/15 لیتر در روز |
مدل :AE-FP8501
کمپانی ae انگلستان
دامنه اندازه گیری : K 0-100ppm ، Na 0-100ppm
میزان ثبات : بیشترین تغییر در حجم نسبی در 15s: ≤3
خطای خطی : K 0.2 ppm ، Na 0.5ppm
حداقل تشخیص : K 0.1 ppm ، Na 0.1ppm
کالیبراسیون منحنی: روش خط مستقیم ؛ روش چند ضلعی؛ تناسب درجه دوم
مناسب برای استفاده در هتل ها، مزارع، رستوران ها، استفاده خانگی، فروشگاه مواد غذایی، فروشگاه های مواد غذایی و نوشیدنی، تلقیح مصنوعی، حمل زهر عقرب
مشخصات | توضیحات |
نوع | دارای کنیستر |
تولید کننده | تانک ازت کمپانی YDS چین |
دهانه داخلی تانک ازت: | 50 میلیمتر(دهانه 5 سانت) |
قطر بیرونی تانک ازت: | 224 میلیمتر |
ارتفاع تانک ازت: | 425 میلیمتر |
تعداد کنیستر | 6 عدد |
وزن خالی: | 3/4 کیلوگرم |
مدت نگهداری: | 30 روز |
میزان تبخیر: | 0/105 لیتر در روز |
شرکت آبان مهر (با مسئولیت محدود) به عنوان شرکتی پیشرو در زمینه ارائه خدمات، مشاوره و تامین تجهیزات آزمایشگاهی، مواد شيميايي، تحقیقاتی و کنترل کیفی، لوازم آزمایشگاهی ، خرید و فروش و زمینه های مشابه فعال است .
یکی از اعضا را انتخاب و در واتساپ گفتگو کنید
کارمند پشتیبانی
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت آبان مهر میباشد.