تانک ازت 35 لیتری دهانه گشاد برای نگهداری و محافظت از نیتروژن مایع در آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بزرگ استفاده میشود.
مشخصات | توضیحات |
نوع | دارای کنیستر |
تولید کننده | تانک ازت کمپانی YDS چین |
دهانه داخلی تانک ازت: | 170 میلیمتر |
قطر بیرونی تانک ازت: | 446 میلیمتر |
ارتفاع تانک ازت: | 690 میلیمتر |
تعداد کنیستر | 6 عدد |
وزن خالی: | 14 کیلوگرم |
مدت نگهداری: | 106 روز |
میزان تبخیر: | 0/297 لیتر در روز |
از مخازن نیتروژن مایع در موارد مختلفی استفاده میشود و این مخازن با نام هایی همچون “تانک ازت مایع”، “کانتینر ازت”، “تانک نیتروژن مایع” و فلاسک نیتروژنی نیز شناخته میشوند. تانک های ازت کاربرد های متفاوتی دارند و بر اساس نوع استفاده، پیچیدگی ساخت و حجم آنها متفاوت است. محصول معرفی شده “تانک ازت 35 لیتری” یکی از مخازنی است که در امور آزمایشگاهی استفاده میشود.
از مخازن نیتروژن مایع 35 لیتری دهانه گشاد برای نگهداری نمونه های آزمایشگاهی استفاده می شود. آنها معمولاً در آزمایشگاه ها و سایر محیط های علمی برای اهداف مختلفی استفاده میشوند، از جمله:
لیست سایر اسامی معرفی شده تانک ازت 35 لیتری دهانه گشاد:
لینک محصول در پینترست:
از تانک نیتروژن مایع 20 لیتری برای ذخیره و انتقال نیتروژن مایع استفاده می شود. آنها معمولاً در آزمایشگاه ها و سایر محیط های علمی برای اهداف مختلفی استفاده میشوند.
مشخصات | توضیحات |
نوع | دارای کنیستر |
تولید کننده | تانک ازت کمپانی YDS چین |
دهانه داخلی تانک ازت: | 50 میلیمتر |
قطر بیرونی تانک ازت: | 409 میلیمتر |
ارتفاع تانک ازت: | 640 میلیمتر |
تعداد کنیستر | 6 عدد |
وزن خالی: | 12/5 کیلوگرم |
مدت نگهداری: | 106 روز |
میزان تبخیر: | 0/19 لیتر در روز |
تانک ازت 3 لیتری yds درب آبی یکی از تجهیزات کلیدی در صنایع مختلف است که به منظور ذخیره و حمل و نقل ازت مایع طراحی شده است.
مشخصات | توضیحات |
نوع | دارای کنیستر |
تولید کننده | تانک ازت کمپانی YDS چین |
دهانه داخلی تانک ازت: | 50 میلیمتر(دهانه 5 سانت) |
قطر بیرونی تانک ازت: | 224 میلیمتر |
ارتفاع تانک ازت: | 425 میلیمتر |
تعداد کنیستر | 6 عدد |
وزن خالی: | 3/4 کیلوگرم |
مدت نگهداری: | 30 روز |
میزان تبخیر: | 0/105 لیتر در روز |
تانک ازت 65 لیتری رک دار مناسب ذخیره نمونه های آزمایشگاهی در مراکز ناباروری، بیمارستان ها، گاوداری های صنعتی و … می باشد.
مشخصات | توضیحات |
نوع | دارای رک خور |
تولید کننده | تانک ازت کمپانی YDS چین |
دهانه داخلی تانک ازت: | 125 میلیمتر |
قطر بیرونی تانک ازت: | 560 میلیمتر |
ارتفاع تانک ازت: | 900 میلیمتر |
تعداد کنیستر | ندارد |
تعداد رک | 6 عدد |
وزن خالی: | 29 کیلوگرم |
مدت نگهداری: | 150 روز |
میزان تبخیر: | 0/4 لیتر در روز |
مشخصات | توضیحات |
نوع | دارای کنیستر |
تولید کننده | کمپانی MVE آمریکا |
دهانه داخلی تانک ازت: | 127 میلیمتر |
قطر بیرونی تانک ازت: | 500 میلیمتر |
ارتفاع تانک ازت: | 673 میلیمتر |
تعداد کنیستر | 10 عدد |
وزن خالی: | 18.1 کیلوگرم |
مدت نگهداری: | 120 روز |
میزان تبخیر: | 0/4 لیتر در روز |
مدل :AE-FP8501
کمپانی ae انگلستان
دامنه اندازه گیری : K 0-100ppm ، Na 0-100ppm
میزان ثبات : بیشترین تغییر در حجم نسبی در 15s: ≤3
خطای خطی : K 0.2 ppm ، Na 0.5ppm
حداقل تشخیص : K 0.1 ppm ، Na 0.1ppm
کالیبراسیون منحنی: روش خط مستقیم ؛ روش چند ضلعی؛ تناسب درجه دوم
از مخازن نیتروژن مایع 35 لیتری دهانه تنگ برای حمل نیتروژن مایع و نگهداری نمونه های آزمایشگاهی استفاده می شود.
مشخصات | توضیحات |
نوع | دارای کنیستر |
تولید کننده | تانک ازت کمپانی YDS چین |
دهانه داخلی تانک ازت: | 50 میلیمتر |
قطر بیرونی تانک ازت: | 446 میلیمتر |
ارتفاع تانک ازت: | 690 میلیمتر |
تعداد کنیستر | 6 عدد |
وزن خالی: | 14 کیلوگرم |
مدت نگهداری: | 106 روز |
میزان تبخیر: | 0/297 لیتر در روز |
مناسب برای استفاده در هتل ها، مزارع، رستوران ها، استفاده خانگی، فروشگاه مواد غذایی، فروشگاه های مواد غذایی و نوشیدنی، تلقیح مصنوعی، حمل زهر عقرب
مشخصات | توضیحات |
نوع | دارای کنیستر |
تولید کننده | تانک ازت کمپانی YDS چین |
دهانه داخلی تانک ازت: | 50 میلیمتر(دهانه 5 سانت) |
قطر بیرونی تانک ازت: | 224 میلیمتر |
ارتفاع تانک ازت: | 425 میلیمتر |
تعداد کنیستر | 6 عدد |
وزن خالی: | 3/4 کیلوگرم |
مدت نگهداری: | 30 روز |
میزان تبخیر: | 0/105 لیتر در روز |
شرکت آبان مهر (با مسئولیت محدود) به عنوان شرکتی پیشرو در زمینه ارائه خدمات، مشاوره و تامین تجهیزات آزمایشگاهی، مواد شيميايي، تحقیقاتی و کنترل کیفی، لوازم آزمایشگاهی ، خرید و فروش و زمینه های مشابه فعال است .
یکی از اعضا را انتخاب و در واتساپ گفتگو کنید
کارمند پشتیبانی
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت آبان مهر میباشد.